
| Chief Financial Officer | ||
|
||
| Multimedia and Applications Product Manager | ||
|
||
| Finance Manager | ||
|
||
| Manager Policy and Trade Section | ||
|
||
| Menadžer skladišta i distribucije | ||
|
||
| Quality Assurance Manager | ||
|
||
| Training and Development Specialist | ||
|
||
| Sales & Account Manager | ||
|
||
| Product Marketing Manager | ||
|
||
| Partner & Procurement Manager | ||
|
||
| Enterprise Sales Manager | ||
|
||
| Rukovodilac prodaje u zemlji, Commissioning Engineer for Automotive Industry, Mechanical Designer for Automotive Industry | ||
|
||
| Menadžer pripravnik | ||
|
||
| Menadžer razvoja tržišta, Saradnik na terenu | ||
|
||
| FMC LLU Coordinator | ||
|
||
| Chief Accountant | ||
|
||
| Menadžer proizvodnje | ||
|
||
| Menadžer prodaje - komercijalista | ||
|
||
| Category Manager | ||
|
||
| Senior Software Engineer - Team Manager | ||
|
||
| Бухгалтер-Економист | ||
|
||
| Marketing and Communications Manager | ||
|
||
| Menadžer prodaje | ||
|
||
| Rukovodilac nabavke | ||
|
||
| ICT Country Manager | ||
|
||
| Senior Account Manager | ||
|
||
| Saradnik u oblasti marketinga, menadžmenta, komercijale | ||
|
||
| Šef magacina | ||
|
||
| Poslovođa | ||
|
||
| Šef komercijale | ||
|
||
| Menadžer prodaje | ||
|
||
| Zamenik vođe grupe drugih violina, Zamenik vođe grupe viola, Viola tutti, Kontrabas tutti, Prva horna, Treća horna | ||
|
||
| Supervizor za prodaju | ||
|
||
| Poslovođa mehaničarske radionice | ||
|
||
| Chief Accountant | ||
|
||
| Bereichsleiter | ||
|
||
| Menadžer ekspoziture | ||
|
||
| Test Engineer | ||
|
||
| Key Account Manager | ||
|
||
| Menadžer proizvodnje | ||
|
||
| Quality Control Engineer | ||
|
||
| Voditelj poslovnice | ||
|
||
| Direktor proizvodnje | ||
|
||
| Šef računovodstva | ||
|
||
| Junior marketing saradnik | ||
|
||
| Marketing menadžer | ||
|
||
| Šef računovodstva | ||
|
||
| Project Manager | ||
|
||
| Web Project Manager | ||
|
||
| Koordinator projekta | ||
|
Pročitajte novi savet na temu fleksibilnog radnog vremena. Reč je o tome da u ovakvom pristupu nemate na raspolaganju standardno radno vreme već je akcenat na rokovima za izradu radnih zadataka.
0 |
Harald Kube, generalni direktor BASF Srbija, rođen 1963. godine u glavnom gradu Perua, pri zapošljavanju ljudi najviše ceni njihovu volju za učenjem i timskim radom
0 |
Popunjavanjem upitnika dobićete poređenje Vaše plate sa najvećom bazom informacija o platama. Osim u Srbiji, moći ćete uporediti platu i sa platama iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke i Slovačke.
0 |
U istraživanju zadovoljstva zaposlenih, proglašeni su pobednici u različitim kategorijama. Neki od dobitnika su Apatinska pivara, DHL International Beograd - DHL Express, Nordeus, Gerontološki centar Subotica
0 |
Broj poseta sajtu April 2012. - 1.220.146
Broj trenutno aktivnih oglasa: 934
Broj otvorenih radnih mesta: 1126
Broj oglasa za Srbiju: 616
Broj oglasa za inostranstvo: 318