
| Kuvar, Pomoćni radnik, Šanker | ||
|
||
| Konobar | ||
|
||
| Menadžer filijale | ||
|
||
| Blagajnik, Devojke za rad u šanku | ||
|
||
| Konobarica / šankerica | ||
|
||
| Pomoćna radnica u kuhinji | ||
|
||
| Food & Beverage Manager Supervisor | ||
|
||
| Recepcioner | ||
|
||
| Mlađi kuvar | ||
|
||
| Konobar-šanker | ||
|
||
| Kuvar | ||
|
||
| Konobar | ||
|
||
| Recepcioner/ka | ||
|
||
| Pomoćni radnik u kuhinji | ||
|
||
| Konobar / Konobarica | ||
|
||
| Kuvar | ||
|
||
| Kuvar | ||
|
||
| Poslovođa ugostiteljskog objekta | ||
|
||
| Konobar/Konobarica | ||
|
||
| Konobar | ||
|
||
| Šef kuhinje | ||
|
||
| Glavni knjigovođa | ||
|
||
| Kuvar | ||
|
||
| Barmen / Šanker | ||
|
||
| Konobar / Konobarica | ||
|
||
| Menadžer restorana Ognjište | ||
|
||
| Sales Representative | ||
|
||
| Konobar | ||
|
||
| Kuvar | ||
|
||
| Ugostiteljski radnik | ||
|
Pročitajte novi savet na temu fleksibilnog radnog vremena. Reč je o tome da u ovakvom pristupu nemate na raspolaganju standardno radno vreme već je akcenat na rokovima za izradu radnih zadataka.
0 |
Harald Kube, generalni direktor BASF Srbija, rođen 1963. godine u glavnom gradu Perua, pri zapošljavanju ljudi najviše ceni njihovu volju za učenjem i timskim radom
0 |
Popunjavanjem upitnika dobićete poređenje Vaše plate sa najvećom bazom informacija o platama. Osim u Srbiji, moći ćete uporediti platu i sa platama iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke i Slovačke.
0 |
U istraživanju zadovoljstva zaposlenih, proglašeni su pobednici u različitim kategorijama. Neki od dobitnika su Apatinska pivara, DHL International Beograd - DHL Express, Nordeus, Gerontološki centar Subotica
0 |
Broj poseta sajtu April 2012. - 1.220.146
Broj trenutno aktivnih oglasa: 934
Broj otvorenih radnih mesta: 1126
Broj oglasa za Srbiju: 616
Broj oglasa za inostranstvo: 318