
| Talent Development Expert | ||
|
||
| Multimedia and Applications Product Manager | ||
|
||
| Purchasing Specialist | ||
|
||
| Finance Manager | ||
|
||
| Interni revizor | ||
|
||
| Senior Accountant | ||
|
||
| Menadžer skladišta i distribucije | ||
|
||
| Partner & Procurement Manager | ||
|
||
| Pomoćnik knjigovođe | ||
|
||
| Trgovac | ||
|
||
| Samostalni komercijalista prodaje | ||
|
||
| Business Analyst | ||
|
||
| Menadžer razvoja tržišta, Saradnik na terenu | ||
|
||
| Samostalni stručni saradnik kreditnog rizika za pravna lica | ||
|
||
| Chief Accountant | ||
|
||
| Category Manager | ||
|
||
| Marketing and Communications Manager | ||
|
||
| Rukovodilac nabavke | ||
|
||
| Predstavnik projektne prodaje | ||
|
||
| Samostalni knjigovođa | ||
|
||
| Tim lider naplate | ||
|
||
| Poslovođa | ||
|
||
| Šef komercijale | ||
|
||
| Komercijalista | ||
|
||
| Road Transport Operations Clerk - International | ||
|
||
| Marketing Specialist for Sparkling Soft Drinks | ||
|
||
| Finansijski direktor | ||
|
||
| Experienced Internal Auditor | ||
|
||
| Službenik za kreditnu analizu | ||
|
||
| Službenik za upravljanje kreditima u kašnjenju | ||
|
||
| Savetnik za poslove sa malom privredom | ||
|
||
| Savetnik za gazdinstva | ||
|
||
| Savetnik za poslove sa privredom | ||
|
||
| Finansijski direktor | ||
|
||
| Menadžer ekspoziture | ||
|
||
| Intern in Assurance | ||
|
||
| Senior Accountant | ||
|
||
| Saradnik u prodaji | ||
|
||
| Menadžer proizvodnje | ||
|
||
| Voditelj poslovnice | ||
|
||
| Komercijalista, Organizator transporta, Tehnolog prerade mesa | ||
|
||
| Prodavac u maloprodajnom objektu, Administrator – Knjigovođa, Paker | ||
|
||
| Šef računovodstva | ||
|
||
| Marketing menadžer | ||
|
||
| Junior marketing saradnik | ||
|
||
| Marketing menadžer | ||
|
||
| Šef računovodstva | ||
|
||
| Lider budućnosti | ||
|
||
| Pripravnik na komercijalnim poslovima | ||
|
||
| Referent iznajmljivanja vozila | ||
|
Pročitajte novi savet na temu fleksibilnog radnog vremena. Reč je o tome da u ovakvom pristupu nemate na raspolaganju standardno radno vreme već je akcenat na rokovima za izradu radnih zadataka.
0 |
Harald Kube, generalni direktor BASF Srbija, rođen 1963. godine u glavnom gradu Perua, pri zapošljavanju ljudi najviše ceni njihovu volju za učenjem i timskim radom
0 |
Popunjavanjem upitnika dobićete poređenje Vaše plate sa najvećom bazom informacija o platama. Osim u Srbiji, moći ćete uporediti platu i sa platama iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke i Slovačke.
0 |
U istraživanju zadovoljstva zaposlenih, proglašeni su pobednici u različitim kategorijama. Neki od dobitnika su Apatinska pivara, DHL International Beograd - DHL Express, Nordeus, Gerontološki centar Subotica
0 |
Broj poseta sajtu April 2012. - 1.220.146
Broj trenutno aktivnih oglasa: 937
Broj otvorenih radnih mesta: 1138
Broj oglasa za Srbiju: 619
Broj oglasa za inostranstvo: 318